游艇会官网2020年专职辅导员公开招聘拟录用人员公示
根据《游艇会官网2020年专职辅导员公开招聘公告》《游艇会官网2020年专职辅导员公开招聘补充公告》精神,经笔试、面试、体检、考察等环节,确定吴巧连等9名同志为拟录用人员,现予公示,公示时间为2020年12月8日至2020年12月16日。如有异议,请向相关部门反映。
报考岗位 | 拟录用人员 姓名 | 笔试成绩×40% | 面试成绩×60% | 总成绩 | 性别 | 学历 | 毕业院:妥ㄒ | 排名 |
专职辅导员1 | 吴巧连 | 27.20 | 48.348 | 75.548 | 女 | 大学 理学学士 | 江西中医药大学科技学院药学专业 | 1 |
专职辅导员2 | 陈旭涵 | 28.24 | 50.208 | 78.448 | 女 | 硕士研究生 文学硕士 | 湖南师范大学英语语言文学专业 | 1 |
专职辅导员3 | 刘怡芸 | 29.84 | 51.432 | 81.272 | 女 | 大学 理学学士 | 昆明医科大学康复治疗学专业 | 1 |
专职辅导员3 | 何宸 | 27.80 | 48.870 | 76.670 | 女 | 大学 理学学士 | 江西中医药大学科技学院护理学专业 | 2 |
专职辅导员3 | 蔡汝婷 | 28.20 | 48.342 | 76.542 | 女 | 大学 理学学士 | 宜春学院护理学专业 | 3 |
专职辅导员3 | 彭瑶 | 27.08 | 48.474 | 75.554 | 女 | 大学 医学学士 | 江西中医药大学科技学院中医学专业 | 4 |
专职辅导员3 | 黄婷 | 26.16 | 48.960 | 75.120 | 女 | 大学 医学学士 | 蚌埠医学院护理学专业 | 5 |
专职辅导员4 | 李佳桐 | 29.52 | 51.192 | 80.712 | 女 | 大学 艺术学学士 | 上海建桥学院视觉传达设计专业 | 1 |
专职辅导员4 | 谢琳 | 28.88 | 50.016 | 78.896 | 女 | 大学 文学学士 | 赣南医学院英语专业 | 2 |
窗体顶端
监督举报电话:0799-6234790(萍乡市纪委市监委驻市人社局纪检监察组),0799-6678129(游艇会官网监察检查室)。
萍乡市人力资源和社会保障局
游艇会官网
2020年12月8日